|
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
Riepilogo gare delle squadre LIGORNA
Ultimo turno
G | Campionato | Data | Ora | Campo | Incontro | R | R | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Serie D | 17/04/25 | 15:00 | D'Albertas | GOZZANO | LIGORNA |
Prossimo Turno
Clicca sul nome del campo per sapere dov'è
G | Campionato | Data | Ora | Incontro | Campo | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Serie D | 27/04/25 | - | LIGORNA | Albenga | - | |
27 | Allievi U17 Reg. | 25/04/25 | 16,3 | Sanremese | LIGORNA | Pian di Poma | |
11 | CoppaPresidente U15 | 25/04/25 | 14,00 | LIGORNA | PSMRapallo | Ligorna | |
4 | U14 PLAYOFF | 25/04/25 | 16,00 | LIGORNA | VoltreseV. | Ligorna |
|
Campionato 2015 - 2016 |
|
C l a s s i f i c a
N° | Squadra | Punti | G | V | N | P | R + | R - | d_R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGORNA | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 35 | 19 |
2 | BRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | CITTA DI VARESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | FOSSANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | SALUZZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
6 | NOVAROMENTIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | VADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | GOZZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
9 | ASTI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10 | CHISOLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | VOGHERESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | CHIERI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
13 | SANREMESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
14 | CAIRESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | IMPERIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | BORGARO NOBIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | LAVAGNESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
18 | DERTHONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
19 | OLTREPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
20 | ALBENGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Risultati ultimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | R | R | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 13/04/25 | LIGORNA | CHIERI | 1 | 1 | |
36 | 17/04/25 | GOZZANO | LIGORNA |
Prossimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | Ora | Campo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 27/04/25 | LIGORNA | Albenga | - | - |
Sito completamente rivisitato - In caso di difficoltà di navigazione è gradita la segnalazione al WebMaster