|
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
JUNIORES NAZIONALE
2021/2022 - Girone A
|
Campionato 2015 - 2016 |
|
C l a s s i f i c a
N° | Squadra | Punti | G | V | N | P | R + | R - | d_R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGORNA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
2 | SALUZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | VADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | ASTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | CITTA DI VARESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | FOSSANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | SANREMESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BORGARO NOBIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | VOGHERESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | LAVAGNESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11 | OLTREPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
12 | ALBENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | CAIRESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | CHIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | CHISOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | DERTHONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | GOZZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | NOVAROMENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati ultimo turno
G | Data | Squadra | Squadra | R | R | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 27/10/24 | LIGORNA | LAVAGNESE | 2 | 0 |
Sito completamente rivisitato - In caso di difficoltà di navigazione è gradita la segnalazione al WebMaster