LIGORNA CUP 2024
CALENDARIO

 

mar 04 giu
 2012  B  17,00  SORI  BAIARDO  2  3
 2011  A  17,00  SUPERBA  PONTEX  1  3
 2012  B  17,45  LIGORNA.BIANCO  CAMPOMORONE  3  0
 2011  B  17,45  LIGORNA.BIANCO  CITTA GIARDINO  0  7
 2011  B  18,30  SERRA RICCO  BOGLIASCO  1  0
 2012  C  18,30  PONTEX  ATHLETIC.C.  1  0
 2011  A  19,15  PONTEX  SORI  3  2
 2012  C  19,15  MULTEDO B  ATHLETIC.C.  0  7
 2011  B  20,00  CITTA GIARDINO  SERRA RICCO  2  4
 2012  B  20,00  BAIARDO  LIGORNA.BIANCO  1  0
mer 05 giu
 2012  A  17,30  BOGLIASCO  LIGORNA.AZZURRO  1  2
 2011  A  17,30  SUPERBA  LIGORNA.AZZURRO  2  3
 2011  C  18,15  PRAESE  PSM RAPALLO  3  2
 2012  B  18,15  CAMPOMORONE  SORI  0  1
 2012  A  19,00  MULTEDO A  BOGLIASCO  0  2
 2011  B  19,00  BOGLIASCO  CITTA GIARDINO  3  2
 2012  B  19,45  SORI  LIGORNA.BIANCO  0  0
 2011  C  19,45  PSM RAPALLO  ATHLETIC.C.  4  3
gio 06 giu
 2011  A  17,00  LIGORNA.AZZURRO  PONTEX  3  0
 2012  C  17,00  ATHLETIC.C.  LIGORNA.GIALLO  5  0
 2011  A  17,45  SORI  SUPERBA  1  2
 2012  B  17,45  BAIARDO  CAMPOMORONE  8  1
 2012  C  18,30  MULTEDO B  PONTEX  2  2
 2011  B  18,30  SERRA RICCO  LIGORNA.BIANCO  2  0
 2012  C  19,15  PONTEX  LIGORNA.GIALLO  3  2
 2011  A  19,15  LIGORNA.AZZURRO  SORI  3  1
 2011  C  20,00  BAIARDO  PSM RAPALLO  1  2
 2012  A  20,00  LIGORNA.AZZURRO  MULTEDO A  2  0
ven 07 giu
 2011  C  17,30  PRAESE  ATHLETIC.C.  1  1
 2012  A  17,30  BOGLIASCO  COGOLETO  1  0
 2012  A  18,15  MULTEDO A  COGOLETO  1  2
 2011  C  18,15  PRAESE  BAIARDO  1  1
 2011  B  19,00  BOGLIASCO  LIGORNA.BIANCO  0  1
 2012  C  19,00  LIGORNA.GIALLO  MULTEDO B  2  0
 2011  C  19,45  ATHLETIC.C.  BAIARDO  0  1
 2012  A  19,45  COGOLETO  LIGORNA.AZZURRO  0  0
sab 08 giu
 2012  OTA  09,30  LIGORNA.AZZURRO  LIGORNA.BIANCO  2  0
 2011  OTA  09,30  LIGORNA.AZZURRO  CITTA GIARDINO  1  2
 2011  OTB  10,15  SERRA RICCO  PONTEX  0  2
 2012  OTB  10,15  BAIARDO  ATHLETIC.C.  2  1
 2011  OTA  11,00  CITTA GIARDINO  PRAESE  0  1
 2012  OTC  11,00  PONTEX  BOGLIASCO  0  0
 2011  OTB  11,45  PSM RAPALLO  SERRA RICCO  4  2
 2012  OTA  11,45  LIGORNA.BIANCO  ALBERETA  1  1
 2011  OTA  12,30  PRAESE  LIGORNA.AZZURRO  0  1
 2012  OTB  12,30  ATHLETIC.C.  SORI  0  0
 2012  OTC  14,00  BOGLIASCO  LIGORNA.GIALLO  1  0
 2011  OTB  14,00  PONTEX  PSM RAPALLO  0  0
 2011  QA  14,45  CITTA GIARDINO  PSM RAPALLO  0  1
 2012  OTA  14,45  ALBERETA  LIGORNA.AZZURRO  1  2
 2012  OTB  15,30  SORI  BAIARDO  0  4
 2011  QB  15,30  LIGORNA.AZZURRO  CEPRANO  0  1
 2012  OTC  16,15  LIGORNA.GIALLO  PONTEX  0  2
 2011  QA  16,15  PSM RAPALLO  PONTEX  2  1
 2011  QA  17,00  PONTEX  CITTA GIARDINO  1  0
 2011  QB  17,00  CEPRANO  SERRA RICCO  3  1
 2011  QB  17,45  SERRA RICCO  LIGORNA.AZZURRO  0  6
dom 09 giu
 2011  SFA  09,30  PSM RAPALLO  VIRTUS ENTELLA  2  5
 2012  SFA  09,30  VIRTUS ENTELLA  LIGORNA.AZZURRO  2  2
 2011  SFB  10,15  CEPRANO  LIGORNA.AZZURRO  2  2
 2012  SFB  10,15  BAIARDO  PONTEX  2  0
 2011  SFA  11,00  PINEROLO  PSM RAPALLO  7  0
 2012  SFA  11,00  BOGLIASCO  VIRTUS ENTELLA  2  0
 2011  SFB  11,45  LIGORNA.AZZURRO  COMO  0  2
 2012  SFB  11,45  CREMONESE  BAIARDO  1  2
 2011  SFA  13,15  VIRTUS ENTELLA  PINEROLO  2  1
 2012  SFA  13,15  LIGORNA.AZZURRO  BOGLIASCO  0  5
 2011  SFB  14,00  COMO  CEPRANO  2  2
 2012  SFB  14,00  PONTEX  CREMONESE  0  3
 2011  ARG  14,45  PSM RAPALLO  LIGORNA.AZZURRO  2  1
 2012  ARG  14,45  LIGORNA.AZZURRO  VIRTUS ENTELLA  2  1
 2012  ORO  15,30  BAIARDO  BOGLIASCO  0  0
 2011  ORO  15,30  COMO  PINEROLO  0  3
 2012  ARG  16,15  PONTEX  LIGORNA.AZZURRO  2  1
 2011  ARG  16,15  CEPRANO  PSM RAPALLO  2  0
 2012  ORO  17,00  CREMONESE  BAIARDO  0  2
 2011  ORO  17,00  COMO  VIRTUS ENTELLA  0  3
 2011  ARG  17,45  LIGORNA.AZZURRO  CEPRANO  1  0
 2012  ARG  17,45  VIRTUS ENTELLA  PONTEX  3  0
 2012  ORO  18,30  BOGLIASCO  CREMONESE  2  2
 2011  ORO  18,30  VIRTUS ENTELLA  PINEROLO  0  2